1. Donatas Kučinskas, IIIb | 1. Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas. Technologijų sekcija. | I vieta | Renata Burbaitė |
2. Martynas Puronas, IIIb | II vieta | Renata Burbaitė |
3. Vita Karoblytė, IIIf | 2. Lietuvos mokinių 43-ioji biologijos olimpiada. | III vieta | Violeta Gudaitė |
4. Tadas Kartanas, IVh | 3. 21-iasis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas. | II vieta | Kazimieras Lipskis |
5. Justas Dauparas. IVg | III vieta | Kazimieras Lipskis |
6. Tadas Kartanas, IVh | 4. Lietuvos mokinių 59-oji matematikos olimpiada. | II vieta | Regina Kučinskaitė |
7. Radvilė Samackaitė, IId | 5. Konkursas „Žiemos puokštė 2009“ (apdovanoja Lietuvos parodų centras „Litexpo“ ir Lietuvos floristų asociacija) | II vieta | pasirengė savarankiškai |
8. Andrius Mingaila, IIId | 7. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. | III vieta | Danutė Ašerienė |
9. Tadas Kartanas, IVh | 8. Lietuvos mokinių 58-oji fizikos olimpiada. | I vieta ir laureato-2009 vardas | Kazimieras Lipskis |
10. Justas Dauparas, IVg | III vieta ir laureato- 2010 vardas | Kazimieras Lipskis |
11. Tadas Kartanas, IVh | 9. XXI respublikinis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas. | II vieta | Regina Kučinskaitė |
12. Justas Dauparas, IVg | III vieta | Regina Kučinskaitė |
13. Donatas Kučinskas, IIIb | 10. Lietuvos mokinių 21-oji informatikos olimpiada. | II vieta | Renata Burbaitė |
14. Artūras Kulšinskas, IIIb | 11. Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. | II vieta | Aldona Motekaitienė |
15. Marta Prokofjevaitė, IVd | 13. XXII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. | III vieta | Violeta Devindonienė |
16. Andrius Petronis, IVa | 14. 16-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. | I vieta ir laureato vardas | Kazimieras Lipskis |
17. Justinas Gataveckas, IVa | II vieta | Kazimieras Lipskis |
18.Martynas Samulionis,IVa | III vieta | Kazimieras Lipskis |
19. Vilius Kaušakis, IVa | III vieta | Kazimieras Lipskis |
20. Justina Lukoševičiūtė,IIb | 16. Suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkurso „Pora už poros 2009“ respublikinis turas. Merginų liaudiškų šokių grupė. | III vieta | Kristina Nainienė |
21. Rimantė Jarockytė, IIc |
22. Rasa Elmentaitė, IId |
23. Rugilė Šleiniūtė, IIIe |
24. Irmina Narvidaitė, IIId |
25. Greta Švagždytė, IIIg |
26. Gintarė Šležaitė, IIIg |
27. Agnė Burneikaitė, IIIg |
28. Julija Dailidėnaitė, IVa |
29. Raminta Proškutė, IVb |
30. Minara Matulionytė, IVb |
31. Justina Stukaitė, IVb |
32. Greta Šiaučiūnaitė, IVe |
33. Aurelija Pociūnaitė, IVe |
34.Martyna Lukoševičiūtė,IVh |
35. Skaistė Stanevičiūtė, IVh |
36. Tadas Kartanas, IVh | 17. 41-oji tarptautinė fizikos olimpiada Zagrebe (Kroatija). | sidabro medalis | Kazimieras Lipskis |
37. Justas Dauparas, IVg | bronzos medalis | Kazimieras Lipskis |