M_NainKri_S:Nainienė Kristina | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 4_SokB_5b Aktų salė | 3_SokB_5b Aktų salė | 3_SokB_5b Aktų salė | 3_SokB_5a Aktų salė |
|
09:05 | 4_SokB_5a Aktų salė |
|
3_SokB_4 Aktų salė | 3_SokB_2a Aktų salė |
|
10:00 | 4_SokB_1a Aktų salė |
|
4_SokB_1b Aktų salė | 4_SokB_4 Aktų salė |
|
11:10 | 3_SokB_2a Aktų salė |
|
|
4_SokB_1a Aktų salė |
|
12:20 | 3_SokB_3 Aktų salė |
|
|
4_SokB_1b Aktų salė |
|
13:15 | 4_SokB_4 Aktų salė |
|
|
3_SokB_3 Aktų salė |
|
14:10 | 3_SokB_4 Aktų salė |
|
|
4_SokB_5a Aktų salė |
|
15:05 | 3_SokB_5a Aktų salė |
|
|
4_SokB_5b Aktų salė |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |