4f_SucyKaro:Sučylaitė Karolina | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 4_SokB_5b Nainienė Kristina Aktų salė |
|
|
|
|
09:05 | 4_BiolLyg2 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_Angl3B2_2b Glinskienė Nida A-6 (101) | 4bdf_Liet5A_f Rasalskienė Daina L-4 (304) | 4bdf_Liet5A_f Rasalskienė Daina L-4 (304) |
|
10:00 | 4_TikB_1c Krasauskienė Virginija (10:00) Mz (209) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_IstB_3b Šulcienė Danutė I-3(127) | |
11:10 | 4bdf_Liet5A_f Rasalskienė Daina L-4 (304) | 4bdf_Mat5A_f Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4bdf_Mat5A_f Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
12:20 | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta | 4bdf_Mat5A_f Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | |||
13:15 | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_Angl3B2_2b Glinskienė Nida A-6 (101) | 4bdf_Mat5A_f Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4bdf_Liet6A_f Rasalskienė Daina L-4 (304) | |
14:10 | 4bdf_Mat6A_f Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4bdf_Liet5A_f Rasalskienė Daina L-4 (304) | 4_IstB_3b Šulcienė Danutė I-3(127) | 4_TKurAng_5c Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4_Angl4B2_2b Glinskienė Nida A-6 (101) |
15:05 |
|
4_Biol4A_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) |
|
4_SokB_5b Nainienė Kristina Aktų salė |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |