4e_KytrGaja:Kytraitė Gaja Marija | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
|
|
4_Chem4A_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
09:05 | 4_BiolLyg2 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_Angl3B2_2a Garliauskienė Vaida (09:05) A-4 (225) (10:00) A-4 (225) | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4_TKurAng_5e Tunkūnienė Violeta A-4 (225) |
10:00 | 4_TikB_1c Krasauskienė Virginija (10:00) Mz (209) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_IstB_3b Šulcienė Danutė I-3(127) | |
11:10 | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
12:20 | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | |||
13:15 | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_Angl3B2_2a Garliauskienė Vaida (13:15) M (105) | 4ace_Liet6A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4ace_Mat6A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | |
14:10 | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4_IstB_3b Šulcienė Danutė I-3(127) |
|
4_Angl4B2_2a Garliauskienė Vaida (14:10) A-4 (225) |
15:05 | 4_Biol4A_3a Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_TeatrB_5b1 Svalbonienė Lilija Aktų salė | 4_ChemUzd Rimaitė Violeta Ch-1 (220) |
|
4_TeatrB_5b2 Svalbonienė Lilija Aktų salė |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |