4e_IlekBena:Ilekis Benas | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 4_BiolLyg1 Gudaitė Violeta B-2 (217) |
|
4_TKurAng_5a A-1 (202) Tumonytė Dalia | 4_InfB_5c Diržytė Birutė Inf-2 (213) |
|
09:05 | 4_EtikB_5a Šakėnienė Virgina E (224) | 4_Angl3B2_2b Glinskienė Nida A-6 (101) | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4_ChemA_3b Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
10:00 | 4_SokB_1a Nainienė Kristina Aktų salė | 4_IstB_1b Šulcienė Danutė I-3(127) | 4_FizUgdB_4 Brazdžiūnas Algimantas sp.salė | ||
11:10 | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4_SokB_1a Nainienė Kristina Aktų salė | 4_BiolA_3a Gudaitė Violeta B-2 (217) |
12:20 | 4_BiolA_3a Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_IstB_1b Šulcienė Danutė I-3(127) | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | ||
13:15 | 4_FizUgdB_4 Brazdžiūnas Algimantas sp.salė | 4_Angl3B2_2b Glinskienė Nida A-6 (101) | 4ace_Liet6A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4ace_Mat6A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | |
14:10 | 4ace_Liet5A_e Dunauskienė Raimonda L-7 (112) | 4ace_Mat5A_e Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 4_ChemA_3b Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
|
4_Angl4B2_2b Glinskienė Nida A-6 (101) |
15:05 | 4_Biol4A_3a Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_Chem4A_3b Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |