4c_RamaIeva:Ramanauskaitė Ieva | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 4_DailB_5 Grigas Gintaras D (108) |
|
|
|
4_Chem4A_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
09:05 | 4_BiolLyg2 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_TKurAng_5e Tunkūnienė Violeta A-4 (225) |
10:00 | 4_TikB_1c Krasauskienė Virginija (10:00) Mz (209) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_IstB_3b Šulcienė Danutė I-3(127) | |
11:10 | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
12:20 | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | |||
13:15 | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat6A_c Uselytė Milda M-2 (212) | |
14:10 | 4ace_Liet6A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_IstB_3b Šulcienė Danutė I-3(127) |
|
4_Angl4B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) |
15:05 |
|
4_Biol4A_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_ChemUzd Rimaitė Violeta Ch-1 (220) | 4_DailB_5 Grigas Gintaras D (108) |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |