4c_PazeMart:Pažemytė Martyna | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 4_DailB_5 Grigas Gintaras D (108) |
|
|
|
4_Chem4A_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
09:05 | 4_InfB_5b Diržytė Birutė Inf-2 (213) | 4_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_BiolA_3b Gudaitė Violeta B-2 (217) |
10:00 | 4_EtikB_1c Šakėnienė Virgina E (224) | 4_IstA_1 Sereikienė Auksė I-4 (128) | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | ||
11:10 | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4_IstA_1 Sereikienė Auksė I-4 (128) | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
12:20 | 4_ChemA_3a Ch-1 (220) Arsabiene Ginta | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | |||
13:15 | 4_TinklB_4 Lelytė Jolanta sp.salė | 4_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat6A_c Uselytė Milda M-2 (212) | |
14:10 | 4ace_Liet6A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_BiolA_3b Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_TKurAng_5c Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 4_Angl4B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) |
15:05 |
|
4_Biol4A_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_Ist4A_2 Sereikienė Auksė I-4 (128) | 4_DailB_5 Grigas Gintaras D (108) |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |