4c_MarkKorn:Markuckaitė Kornelija | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
|
4_Biol4A_2 Gudaitė Violeta B-2 (217) |
|
09:05 | 4_TKurAng_5b Kerbedienė Vida A-5(114) | 4_BiolA_2 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_IstA_3b Sereikienė Auksė I-4 (128) |
10:00 | 4_Angl4B2_1f Tunkūnienė Violeta A-4 (225) | 4_Angl3B2_1f Tunkūnienė Violeta A-4 (225) | 4_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | ||
11:10 | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4_Angl3B2_1f Tunkūnienė Violeta A-4 (225) | 4_TinklB_3a2 Klikūniene Ingrida sp.salė |
12:20 | 4_InfB_3a Diržytė Birutė Inf-2 (213) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | |||
13:15 | 4_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | 4_TinklB_3a1 Klikūniene Ingrida sp.salė | 4_EtikB_2c Šakėnienė Virgina E (224) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat6A_c Uselytė Milda M-2 (212) |
14:10 | 4ace_Liet6A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_IstA_3b Sereikienė Auksė I-4 (128) |
|
4_BiolA_2 Gudaitė Violeta B-2 (217) |
15:05 |
|
4_Ist4A_3b Sereikienė Auksė I-4 (128) |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |