4c_AlelMari:Aleliūnas Marius | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 4_KrepB_5a Brazdžiūnas Algimantas sp.salė |
|
4_FizA_3a Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 4_GeogrB_5a Devindonienė Violeta G (205) |
|
09:05 | 4_GeogrB_5a Devindonienė Violeta G (205) | 4_Angl3B2_2d Kerbedienė Vida A-5(114) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_ChemA_3b Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
10:00 | 4_TikB_1c Krasauskienė Virginija (10:00) Mz (209) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | ||
11:10 | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4_BiolA_1 Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_FizA_3a Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) |
12:20 | 4_FizA_3a Jurevičiūtė Jolanta F-1(218) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | |||
13:15 | 4_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | 4_Angl3B2_2d Kerbedienė Vida A-5(114) | 4ace_Liet5A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat6A_c Uselytė Milda M-2 (212) | |
14:10 | 4ace_Liet6A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 4ace_Mat5A_c Uselytė Milda M-2 (212) | 4_ChemA_3b Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
|
4_Angl4B2_2d Kerbedienė Vida A-5(114) |
15:05 | 4_Biol4A_3a Gudaitė Violeta B-2 (217) | 4_Chem4A_3b Ch-1 (220) Arsabiene Ginta |
|
4_KrepB_5b Brazdžiūnas Algimantas sp.salė |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |