3d_RutkJona:Rutkauskas Jonas | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
|
|
|
09:05 | 3_KrepB_5b_1 Klikūniene Ingrida sp.salė | 3bde_MatA Čerkienė Gitana (09:05) M-2 (212) (10:00) M-2 (212) | 3_IstA_4 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 3_Angl4B2_2a Batakienė Rima (09:05) A-5 (126) | 3_Angl3B2_2a Batakienė Rima (09:05) M (105) (10:00) M (105) |
10:00 | 3bde_MatA Čerkienė Gitana (10:00) M-2 (212) | 3_FizA_1 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | |||
11:10 | 3_Angl3B2_2a Batakienė Rima (11:10) A-5 (126) | 3_TekKurAng_1 Batakienė Rima (11:10) A-2 (204) | 3_FizA_1 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 3bde_MatA Čerkienė Gitana (11:10) M-2 (212) | 3bde_Lietk6A_d Stonienė Rita L-6 (110) |
12:20 | 3_InfA(Pr)_3 Burbaitė Renata Inf-1 (210) | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3_DailA_5 Grigas Gintaras D (108) | |
13:15 | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3_InfA(Pr)_3 Burbaitė Renata Inf-1 (210) | ||
14:10 | 3_IstA_4 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 3_DailA_5 Grigas Gintaras D (108) | 3bde_MatA Čerkienė Gitana (14:10) M-2 (212) | 3_EtikB_3 Šakėnienė Virgina E (224) | 3bde_Mat6A Čerkienė Gitana (14:10) M-2 (212) |
15:05 |
|
|
|
|
3_KrepB_5b_2 Klikūniene Ingrida sp.salė |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |