3d_PaipSmil:Paipulaitė Smiltė | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 3_TikB_5b Krasauskienė Virginija (08:10) Mz (209) |
|
|
3_ChemB_5 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta |
|
09:05 | 3_ChemB_5 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3bde_MatA_d Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) |
|
3_SokB_2a Nainienė Kristina Aktų salė | 3_TinklB_2b Lelytė Jolanta sp.salė |
10:00 | 3bde_MatA_d Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_IstB_4 Kolinis Algimantas I-1 (221) | 3_Angl4B2_1b Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | ||
11:10 | 3_SokB_2a Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl3B2_1b Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3_Angl3B2_1b Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3bde_MatA_d Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3bde_Lietk6A_d Stonienė Rita L-6 (110) |
12:20 | 3_BiolA_3 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3_TekKurAng_5d Jusienė Loreta A-4(211) | |
13:15 | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3bde_LietkA_d Stonienė Rita L-6 (110) | 3_BiolA_3 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 3_InfA(Leid)_5b Žilinskienė Gitana Inf-3 (214) | |
14:10 | 3_IstB_4 Kolinis Algimantas I-1 (221) | 3_InfA(Leid)_5b Žilinskienė Gitana Inf-3 (214) | 3bde_MatA_d Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3bde_Mat6A_d Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | |
15:05 |
|
|
|
3_LastOrgGen_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |