3c_RaudRosi:Rauduvytė Rosita | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
3_TeatrB_5 Svalbonienė Lilija (08:10) V (206) |
|
3_TinklB_5c2 Lelytė Jolanta sp.salė |
09:05 |
|
3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3_Vok3B1_4 Tvarkūnienė Aurelija V (206) | 3_Angl4B2_2e Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 3_Angl3B2_2e Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) |
10:00 | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3_IstA_1 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | |||
11:10 | 3_Angl3B2_2e Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 3_TikB_1 Krasauskienė Virginija (11:10) Mz (209) | 3_IstA_1 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3acf_Mat6A_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) |
12:20 | 3_BiolA_3 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_ChemA_5 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | |
13:15 | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_BiolA_3 Ivanauskaitė Virginija B (216) | ||
14:10 | 3_Vok3B1_4 Tvarkūnienė Aurelija V (206) | 3_ChemA_5 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3acf_Lietk6A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | |
15:05 | 3_TeatrB_5 Svalbonienė Lilija (15:05) V (206) |
|
3_TinklB_5c1 Lelytė Jolanta sp.salė |
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |