3c_JaraGoda:Jaramičiūtė Goda | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 3_Psichol Šukienė Dovilė (08:10) A-1 (202) |
|
3_IstB_5 Kolinis Algimantas I-1 (221) |
|
|
09:05 | 3_TikB_5 Krasauskienė Virginija (09:05) Mz (209) | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3_TekKurAng_5b Batakienė Rima (09:05) A-5(114) | 3_SokB_2a Nainienė Kristina Aktų salė | 3_TinklB_2b Lelytė Jolanta sp.salė |
10:00 | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3_ChemB_4 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3_Angl4B2_1b Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | ||
11:10 | 3_SokB_2a Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl3B2_1b Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3_Angl3B2_1b Jakubaitienė Jūratė A-5 (126) | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3acf_Mat6A_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) |
12:20 | 3_BiolA_3 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_GeogrB_5 Devindonienė Violeta G (205) | |
13:15 | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3acf_MatA_c Juzulėnienė Gintvilė M-5(125) | 3_BiolA_3 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 3_IstB_5 Kolinis Algimantas I-1 (221) | |
14:10 | 3_ChemB_4 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3_GeogrB_5 Devindonienė Violeta G (205) | 3acf_LietkA_c Paliokienė Asta L-3 (303) | 3acf_Lietk6A_c Paliokienė Asta L-3 (303) | |
15:05 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |