3b_MataEgle:Mataitytė Eglė | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
|
|
3_TinklB_5c2 Lelytė Jolanta sp.salė |
09:05 | 3_InfA(Leid)_5a Žilinskienė Gitana Inf-3 (214) | 3bde_MatA_b Meškelyte Violeta M(223) | 3_InfA(Leid)_5a Žilinskienė Gitana Inf-3 (214) | 3_TikB_2d Krasauskienė Virginija (09:05) I-1 (221) | 3_FizA_2 Tvarijonienė Irma F-2 (219) |
10:00 | 3bde_MatA_b Meškelyte Violeta M(223) | 3_ChemB_4 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3_Angl3B2_1d Kerbedienė Vida A-5(114) | ||
11:10 | 3_FizA_2 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 3_Angl4B2_1d Kerbedienė Vida A-5(114) | 3_Angl3B2_1d Kerbedienė Vida A-5(114) | 3bde_MatA_b Meškelyte Violeta M(223) | 3bde_LietkA_b Jačauskienė Melda L-5 (305) |
12:20 | 3_SokB_3 Nainienė Kristina Aktų salė | 3bde_LietkA_b Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3bde_Lietk6A_b Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3_GeogrB_5 Devindonienė Violeta G (205) | |
13:15 | 3bde_LietkA_b Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3bde_LietkA_b Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3_SokB_3 Nainienė Kristina Aktų salė | 3_FizUzd_2 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | |
14:10 | 3_ChemB_4 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3_GeogrB_5 Devindonienė Violeta G (205) | 3bde_MatA_b Meškelyte Violeta M(223) |
|
3bde_Mat6A_b Meškelyte Violeta M(223) |
15:05 |
|
|
3_TinklB_5c1 Lelytė Jolanta sp.salė |
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |