3a_ValaAdom:Valantiejus Adomas | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
3_IstB_5 Kolinis Algimantas I-1 (221) |
|
|
09:05 | 3_TekKurAng_5c Koženiauskienė Nijolė A-2 (204) | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl4B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 3_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) |
10:00 | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) |
|
3_BiolA_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) | ||
11:10 | 3_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 3_TikB_1 Krasauskienė Virginija (11:10) Mz (209) | 3_BiolA_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3acf_Mat6A_a Meškelyte Violeta M(223) |
12:20 | 3_ChemA_3 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3_FizUgdB_5a2 Brazdžiūnas Algimantas sp.salė | |
13:15 | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3_ChemA_3 Ch-1 (220) Rimaitė Violeta | 3_IstB_5 Kolinis Algimantas I-1 (221) | |
14:10 | 3_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | 3_FizUgdB_5a1 Brazdžiūnas Algimantas sp.salė | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3acf_Lietk6A_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | |
15:05 | 3_Biotechn_5a Arsabiene Ginta (15:05) B (216) |
|
|
3_LastOrgGen_1 Ivanauskaitė Virginija B (216) |
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |