3a_RakaRoka:Rakauskas Rokas | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 3_InfA(Pr)_5b Burbaitė Renata Inf-1 (210) |
|
|
|
3_InfA(Pr)_5b Burbaitė Renata Inf-1 (210) |
09:05 | 3_FizUzd_1 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 3acf_LietkA Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | 3_Angl4B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 3_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) |
10:00 | 3acf_Lietk6A Jačauskienė Melda L-5 (305) |
|
3_IstA_1 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | ||
11:10 | 3_Angl3B2_2f Tumonytė Dalia A-1 (202) | 3_TikB_1 Krasauskienė Virginija (11:10) Mz (209) | 3_IstA_1 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 3acf_LietkA Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3acf_Mat6A_a Meškelyte Violeta M(223) |
12:20 | 3_FizA_3 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3_ChemA_5 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | |
13:15 | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3_FizA_3 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | ||
14:10 | 3_SokB_4 Nainienė Kristina Aktų salė | 3_ChemA_5 Arsabiene Ginta Ch-1 (220) | 3acf_LietkA Jačauskienė Melda L-5 (305) | 3acf_LietkA Jačauskienė Melda L-5 (305) | |
15:05 |
|
|
|
4_KrepB_5b Brazdžiūnas Algimantas sp.salė | 3_KrepB_5b_2 Klikūniene Ingrida sp.salė |
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |