3a_GertHenr:Gertas Henrikas | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 |
|
|
3_FizUgdB_5b1 Brazdžiūnas Algimantas sp.salė | 3_GrDizB_5 Grigas Gintaras (08:10) D (108) | 3_FizUgdB_5b2 Brazdžiūnas Algimantas sp.salė |
09:05 | 3_GrDizB_5 Grigas Gintaras (09:05) M (105) | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3_IstA_4 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 3_Angl4B2_2d Kerbedienė Vida A-5(114) | 3_Angl3B2_2d Kerbedienė Vida A-5(114) |
10:00 | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3_FizA_1 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | |||
11:10 | 3_Angl3B2_2d Kerbedienė Vida A-5(114) | 3_TikB_1 Krasauskienė Virginija (11:10) Mz (209) | 3_FizA_1 Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3acf_Mat6A_a Meškelyte Violeta M(223) |
12:20 | 3_Rus3B1_3 Tereščenko Nadiežda R (117) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3_TekKurAng_5d Jusienė Loreta A-4(211) | |
13:15 | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3acf_MatA_a Meškelyte Violeta M(223) | 3_Rus3B1_3 Tereščenko Nadiežda R (117) | 3_InfA(Leid)_5b Žilinskienė Gitana Inf-3 (214) | |
14:10 | 3_IstA_4 Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 3_InfA(Leid)_5b Žilinskienė Gitana Inf-3 (214) | 3acf_LietkA_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | 3acf_Lietk6A_a Rasalskienė Daina L-4 (304) | |
15:05 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |