1f | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 1f_Liet Miknevičienė Rita L-2 (302) | ///// | 1f_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1f_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 1f_Biolog Ivanauskaitė Virginija B (216) |
09:05 | 1f_1k_angl1 Garliauskienė Vaida Tunkūnienė Violeta V (206) A-4 (225) | 1f_Mat Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1f_Ekon Dambrauskas Raimondas (09:05) L-6 (110) | 1f_2k_rus2 Gildutienė Asta V (206) Tereščenko Nadiežda R (117) | 1f_Chem Krasnauskienė Ilona (09:05) L-7 (112) |
10:00 | 1f_2k_rus1 Gildutienė Asta Tereščenko Nadiežda R (117) I-4 (128) | 1f_Chem Krasnauskienė Ilona (10:00) M-2 (212) | 1f_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 1f_1k_angl3 Garliauskienė Vaida M-4(124) Tunkūnienė Violeta A-4 (225) | |
11:10 | 1f_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1ef_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė | 1f_Istor Kolinis Algimantas I-1 (221) | 1f_Liet Miknevičienė Rita L-2 (302) | 1f_Liet Miknevičienė Rita L-2 (302) |
12:20 | 1f_Dail Grigas Gintaras D (108) | 1f_Info Burbaitė Renata Žilinskienė Gitana Inf-1 (210) Inf-3 (214) | 1f_PilPagr Kolinis Algimantas I-1 (221) | 1f_Plkrs Miknevičienė Rita L-2 (302) | |
13:15 | 1f_Istor Kolinis Algimantas I-1 (221) | 1f_Biolog Ivanauskaitė Virginija B (216) | 1f_Mat** Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1f_1k_angl2 Garliauskienė Vaida V (206) Tunkūnienė Violeta A-4 (225) | 1f_Techn Btch (201) Krasnauskienė Ilona Inf-1 (210) Burbaitė Renata Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė M (105) |
14:10 | 1ef_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė | 1f_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 1f_Et/Tik Krasauskienė Virginija A-4 (225) Šakėnienė Virgina E (224) | 1f_Mat* Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) | 1f_Rmkl Baltrišiūnienė Dalia M-4(124) |
15:05 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |