1c | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 1c_Ekon Dambrauskas Raimondas L-7 (112) | ///// |
|
1c_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 1c_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) |
09:05 | 1c_1k_angl1 Glinskienė Nida Jakubaitienė Jūratė A-6 (101) A-5 (126) | 1c_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 1c_1k_angl3 Glinskienė Nida Jakubaitienė Jūratė A-6 (101) A-5 (126) | 1cd_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė | 1c_Rmkl Meškelyte Violeta M(223) |
10:00 | 1c_Chem Arsabiene Ginta (10:00) B-2 (217) | 1cd_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė | 1c_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) | 1c_Mat** Meškelyte Violeta M(223) | 1c_Istor Kolinis Algimantas I-1 (221) |
11:10 | 1c_Mat Meškelyte Violeta M(223) | 1c_Techn Burbaitė Renata Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė M (105) Btch (201) Inf-1 (210) Arsabiene Ginta | 1c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) | 1c_Et/Tik Krasauskienė Virginija Šakėnienė Virgina I-1 (221) E (224) | 1c_2k_rv2 Gildutienė Asta Tvarkūnienė Aurelija R (117) V (206) |
12:20 | 1c_2k_rv1 Gildutienė Asta Tvarkūnienė Aurelija M (105) V (206) | 1c_Biolog Ivanauskaitė Virginija B (216) | 1c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) | ||
13:15 | 1c_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1c_Istor Kolinis Algimantas I-1 (221) | 1c_Biolog Ivanauskaitė Virginija B (216) | 1c_Liet Stonienė Rita L-6 (110) | 1c_Mat* Meškelyte Violeta M(223) |
14:10 | 1c_Plkrs Stonienė Rita L-6 (110) | 1c_1k_angl2 Glinskienė Nida Jakubaitienė Jūratė A-6 (101) A-5 (126) | 1c_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1c_Chem Arsabiene Ginta (14:10) M-2 (212) | 1c_PilPagr Kolinis Algimantas I-1 (221) |
15:05 |
|
1c_Dail Grigas Gintaras D (108) |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |