1b | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 1b_Rmkl Jakutienė Meilutė M-1 (207) | ///// | 1b_Biolog Misevičienė Daina (08:10) F-2 (219) | 1b_Plkrs Paliokienė Asta L-3 (303) | 1b_Geogr Devindonienė Violeta G (205) |
09:05 | 1b_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1b_Ekon Dambrauskas Raimondas L-7 (112) | 1b_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 1b_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 1b_Biolog Misevičienė Daina (09:05) M-4 (203) |
10:00 | 1b_Istor Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 1b_Mat* Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1b_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1b_2k_rv2 Graudinienė Birutė Mz (209) Tvarkūnienė Aurelija V (206) | |
11:10 | 1b_Chem Rimaitė Violeta (11:10) Ch-1 (220) | 1b_2k_rv1 Graudinienė Birutė Tvarkūnienė Aurelija A-6 (101) V (206) | 1ab_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė | 1b_Techn Arsabiene Ginta Burbaitė Renata Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė M (105) Btch (201) Inf-1 (210) | 1b_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) |
12:20 | 1b_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) | 1b_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1b_Mat** Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1b_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 1b_1k_angl3 Glinskienė Nida Kerbedienė Vida A-6 (101) A-5(114) |
13:15 | 1b_1k_angl1 Glinskienė Nida Kerbedienė Vida A-6 (101) A-5(114) | 1b_1k_angl2 Glinskienė Nida Kerbedienė Vida A-6 (101) A-5(114) | 1b_Chem Rimaitė Violeta (13:15) Ch-1 (220) | 1b_Et/Tik Krasauskienė Virginija I-1 (221) Šakėnienė Virgina E (224) | 1b_PilPagr Baltakienė Jūratė I-2 (222) |
14:10 | 1b_Muz Grobova Jelena Mz (209) | 1b_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 1b_Istor Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 1b_Dail Grigas Gintaras D (108) |
|
15:05 |
|
1ab_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |