1a | |||||
[^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:10 | 1ad_Mit/1a_Biot Arsabiene Ginta Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė M (105) Btch (201) | 1ad_Rob/1dBiot Burbaitė Renata Krasnauskienė Ilona Btch (201) Inf-1 (210) | 1a_Rmkl Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1a_Ekon Dambrauskas Raimondas L-7 (112) | 1a_Biolog Misevičienė Daina (08:10) B-2 (217) |
09:05 | 1a_1k_ang_1 Jusienė Loreta Tumonytė Dalia A-1 (202) A-4(211) | 1a_Mat* Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1a_1k_ang_3 Jusienė Loreta Tumonytė Dalia A-1 (202) A-4(211) | 1a_Info Diržytė Birutė Žilinskienė Gitana Inf-2 (213) Inf-3 (214) | 1a_2k_rpr2 Graudinienė Birutė Mz (209) Mackuvienė Violeta V (206) |
10:00 | 1a_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 1a_2k_rpr1 Graudinienė Birutė M (105) Mackuvienė Violeta I-2 (222) | 1a_Biolog Misevičienė Daina (10:00) F-2 (219) | 1a_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 1a_Geogr Devindonienė Violeta G (205) |
11:10 | 1a_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | 1a_Geogr Devindonienė Violeta G (205) | 1ab_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė | 1a_Chem Rimaitė Violeta (11:10) Ch-1 (220) | 1a_Istor Baltakienė Jūratė I-2 (222) |
12:20 | 1a_Fiz Tvarijonienė Irma F-2 (219) | 1a_Chem Rimaitė Violeta (12:20) Ch-1 (220) | 1a_Mat Jakutienė Meilutė M-1 (207) | 1a_Mat** Jakutienė Meilutė M-1 (207) | |
13:15 | 1a_Istor Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 1a_1k_ang_2 Jusienė Loreta Tumonytė Dalia A-1 (202) A-4(211) | 1a_PilPagr Baltakienė Jūratė I-2 (222) | 1a_Liet Paliokienė Asta L-3 (303) | |
14:10 | 1a_Dail Grigas Gintaras I-4 (128) | 1a_Muz Grobova Jelena Mz (209) |
|
1a_Plkrs Paliokienė Asta L-3 (303) | 1a_Et/Tik Krasauskienė Virginija Šakėnienė Virgina Mz (209) E (224) |
15:05 |
|
1ab_KKult Brazdžiūnas Algimantas Klikūniene Ingrida Lelytė Jolanta sp.salė sp.salė |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20 |